Lakefronts - South Lake Tahoe
| MLS # | Original Price | Current Price | Year Built | Beds | Baths | Garage | Sq Ft |
| 113545 | $695,000 | $655,000 | 1976 | 3 | 2.5 | 2 | 1728 |
| 111791 | $999,000 | $659,000 | 1984 | 3 | 2 | 2 | 2070 |
| 113437 | $799,000 | $749,900 | 1998 | 4 | 2.5 | 3 | 2535 |
| 113250 | $819,000 | $750,000 | 1983 | 3 | 2 | 2 | 1648 |
| 113416 | $779,000 | $779,000 | 1989 | 3 | 2.5 | 2 | 1900 |
| 112430 | $899,000 | $795,000 | 1972 | 3 | 2 | 2 | 1852 |
| 112846 | $825,000 | $799,000 | 1967 | 3 | 2 | 2 | 1430 |
| 113317 | $799,000 | $799,000 | 1978 | 3 | 2.5 | 2 | 2100 |
| 113497 | $889,900 | $815,900 | 1970 | 6 | 4 | 2 | 2945 |
| 113593 | $925,000 | $835,000 | 1976 | 4 | 2.5 | 2 | 2762 |
| 112020 | $969,000 | $879,000 | 1988 | 3 | 2.5 | 2 | 2130 |
| 113119 | $949,000 | $949,000 | 1978 | 4 | 3 | 2 | 1946 |
| 113517 | $950,000 | $950,000 | 1993 | 3 | 2.5 | 2 | 2136 |
| 113355 | $975,000 | $975,000 | 1976 | 4 | 2.5 | 2 | 2446 |
| 110435 | $1,150,000 | $995,000 | 1990 | 3 | 3 | 2 | 2566 |
| 113176 | $10,850,000 | $995,000 | 1993 | 4 | 3 | 2 | 2467 |
| 111417 | $1,350,000 | $1,100,000 | 1983 | 4 | 3.5 | 2 | 2388 |
| 113598 | $11,250,000 | $1,125,000 | 1982 | 4 | 2.5 | 2 | 2545 |
| 113551 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1988 | 4 | 3 | 2 | 2538 |
| 113164 | $1,290,000 | $1,190,000 | 1928 | 3 | 1.75 | 0 | 1198 |
| 112293 | $1,295,000 | $1,195,000 | 1977 | 4 | 2.5 | 2 | 2773 |
| 113743 | $1,195,000 | $1,195,000 | 1975 | 4 | 3 | 2 | 2317 |
| 113802 | $1,295,000 | $1,295,000 | 2002 | 4 | 2.5 | 2 | 2663 |
| 113484 | $1,495,000 | $1,350,000 | 2005 | 4 | 3 | 2 | 2628 |
| 113014 | $1,635,000 | $1,395,000 | 2006 | 4 | 2.5 | 2 | 2634 |
| 113621 | $1,395,000 | $1,395,000 | 1971 | 5 | 3 | 2 | 2088 |
| 112596 | $1,495,000 | $1,495,000 | 1989 | 5 | 3 | 2 | 2903 |
| 113076 | $1,789,000 | $1,499,000 | 2005 | 3 | 2.5 | 2 | 2651 |
| 113659 | $1,769,000 | $1,499,000 | 2004 | 3 | 2.5 | 2 | 2373 |
| 113470 | $1,595,000 | $1,525,000 | 1986 | 3 | 2.5 | 2 | 2648 |
| 113845 | $1,675,000 | $1,675,000 | 1983 | 4 | 3 | 2 | 3089 |
| 113585 | $1,685,000 | $1,685,000 | 1992 | 4 | 3.5 | 3 | 3325 |
| 113608 | $17,000,000 | $1,700,000 | 1980 | 5 | 3 | 2 | 3122 |
| 112795 | $2,550,000 | $2,150,000 | 1976 | 4 | 3.5 | 2 | 4151 |
| 113347 | $2,495,000 | $2,250,000 | 1985 | 5 | 3.5 | 2 | 3206 |
| 113651 | $2,300,000 | $2,300,000 | 1985 | 5 | 3.5 | 3 | 3176 |
| 112743 | $2,550,000 | $2,325,000 | 1951 | 3 | 3 | 1 | 1960 |
| 113586 | $2,595,000 | $2,495,000 | 1985 | 6 | 3 | 2 | 3862 |
| 113689 | $2,600,000 | $2,600,000 | 1954 | 5 | 4 | 0 | 2077 |
| 113572 | $2,650,000 | $2,650,000 | 1980 | 5 | 3 | 2 | 2550 |
| 113338 | $3,225,000 | $3,225,000 | 1992 | 3 | 3 | 1 | 3839 |
| 112666 | $3,800,000 | $3,400,000 | 1983 | 5 | 5 | 3 | 5112 |
| 112827 | $3,750,000 | $3,500,000 | 1962 | 3 | 2 | 4 | 2286 |
| 113128 | $5,500,000 | $5,500,000 | 1993 | 4 | 4.5 | 3 | 4139 |
| 109126 | $7,950,000 | $6,950,000 | 1980 | 4 | 5 | 2 | 6500 |
| 112702 | $7,560,000 | $7,560,000 | 1992 | 6 | 5 | 3 | 7339 |
















