Lake Tahoe lake views
| MLS # | Orig Price | Price | YrBlt | #Beds | #Baths | Garage | Sq Feet |
| 2802789 | $575,000 | $499,000 | 1958 | 2 | 1 | None | 710 |
| 2803678 | $789,000 | $789,000 | 1978 | 3 | 2 | None | 1500 |
| 2802172 | $1,300,000 | $799,000 | 1960 | 5 | 4 | Two | 4650 |
| 2801267 | $1,050,000 | $949,000 | 1961 | 4 | 2 | Two | 0 |
| 2900094 | $985,000 | $985,000 | 1981 | 3 | 2.5 | None | 1944 |
| 2803571 | $1,145,000 | $1,145,000 | 1976 | 3 | 2 | None | 2108 |
| 2900129 | $1,249,000 | $1,249,000 | 0 | 5 | 4 | None | 2712 |
| 2803440 | $1,300,000 | $1,300,000 | 1981 | 3 | 3 | Two | 2400 |
| 2801582 | $1,495,000 | $1,495,000 | 1995 | 3 | 3 | One | 2918 |
| 2802245 | $1,700,000 | $1,700,000 | 1965 | 3 | 3.5 | Two | 0 |
| 2803455 | $1,950,000 | $1,950,000 | 0 | 4 | 3.5 | Two | 0 |
| 2803242 | $2,395,000 | $2,395,000 | 1996 | 4 | 3 | Two | 2633 |
















