2007 Sales - South Tahoe - Tahoe Keys
Tahoe Keys - 2007 South Lake Tahoe real estate sales
| Total Sold | 35 |
| Average Sales Price | $1,115,222 |
| Average Days On Market | 190 |
| Average Percentage Sold Versus Asking Price | 94% |
| Average Price Per Sq Ft | $463 |
| Selling Date | Sell Price | Days On Market | Selling vs Origional Price | Year Built | Beds | Baths | Garage | Sq Ft | Price Per Sq Ft |
| 12/14/2007 | $565,000 | 155 | 97.42 | 1976 | 4 | 2.5 | 2 | 2060 | $274.27 |
| 12/5/2007 | $860,000 | 206 | 95.66 | 2002 | 4 | 3 | 2 | 2535 | $339.25 |
| 12/5/2007 | $1,050,000 | 180 | 87.87 | 1989 | 4 | 2.5 | 2 | 2516 | $417.33 |
| 11/16/2007 | $825,000 | 390 | 85.94 | 1977 | 3 | 2 | 2 | 1876 | $439.77 |
| 11/15/2007 | $960,000 | 530 | 98.06 | 1978 | 3 | 3.5 | 2 | 1939 | $495.10 |
| 10/25/2007 | $780,000 | 164 | 91.87 | 1980 | 4 | 3 | 2 | 1965 | $396.95 |
| 10/12/2007 | $849,000 | 301 | 100 | 1979 | 4 | 3 | 2 | 2066 | $410.94 |
| 10/4/2007 | $2,075,000 | 94 | 87.37 | 1973 | 5 | 4 | 2 | 3000 | $691.67 |
| 9/14/2007 | $1,150,000 | 337 | 96.23 | 1980 | 4 | 2.5 | 2 | 2235 | $514.54 |
| 9/14/2007 | $1,170,000 | 308 | 97.91 | 2006 | 4 | 3 | 2 | 2468 | $474.07 |
| 9/13/2007 | $1,460,000 | 34 | 97.66 | 1972 | 4 | 3 | 2 | 2372 | $615.51 |
| 8/31/2007 | $785,000 | 123 | 98.25 | 1965 | 3 | 3 | 2 | 1427 | $550.11 |
| 8/31/2007 | $599,000 | 74 | 95.23 | 1965 | 4 | 2.5 | 2 | 1916 | $312.63 |
| 8/28/2007 | $845,000 | 130 | 96.13 | 1992 | 6 | 4 | 2 | 2709 | $311.92 |
| 8/24/2007 | $1,100,000 | 114 | 84.94 | 1986 | 3 | 2.5 | 2 | 2648 | $415.41 |
| 8/21/2007 | $950,000 | 188 | 95.48 | 1986 | 3 | 2.5 | 2 | 2207 | $430.45 |
| 8/21/2007 | $1,025,000 | 88 | 93.18 | 1992 | 3 | 4 | 2 | 2150 | $476.74 |
| 8/17/2007 | $570,000 | 104 | 99.13 | 1993 | 3 | 2.5 | 2 | 1892 | $301.27 |
| 8/10/2007 | $1,050,000 | 92 | 95.54 | 1990 | 3 | 2.5 | 2 | 2197 | $477.92 |
| 8/8/2007 | $1,300,000 | 160 | 86.96 | 1980 | 5 | 3 | 2 | 2791 | $465.78 |
| 7/13/2007 | $1,780,000 | 323 | 89.04 | 1978 | 4 | 3 | 2 | 3082 | $577.55 |
| 7/13/2007 | $850,000 | 74 | 94.55 | 1961 | 3 | 2 | 2 | 1387 | $612.83 |
| 6/29/2007 | $550,000 | 58 | 100 | 1965 | 3 | 2 | 2 | 1232 | $446.43 |
| 6/22/2007 | $825,000 | 57 | 92.18 | 1975 | 4 | 2.5 | 2 | 2720 | $303.31 |
| 6/6/2007 | $1,300,000 | 355 | 96.3 | 1991 | 4 | 2.5 | 2 | 2449 | $530.83 |
| 5/29/2007 | $2,150,000 | 353 | 95.56 | 1985 | 5 | 3.5 | 2 | 3206 | $670.62 |
| 5/23/2007 | $2,500,000 | 83 | 100 | 1976 | 4 | 5 | 2 | 3236 | $772.56 |
| 5/21/2007 | $982,000 | 39 | 98.5 | 1989 | 3 | 2.5 | 2 | 2531 | $387.99 |
| 4/13/2007 | $3,750,000 | 270 | 85.42 | 1988 | 4 | 4 | 3 | 5802 | $646.33 |
| 4/10/2007 | $732,000 | 341 | 95.19 | 1983 | 4 | 2 | 2 | 2134 | $343.02 |
| 2/2/2007 | $715,000 | 163 | 97.28 | 1999 | 3 | 2.5 | 2 | 1972 | $362.58 |
| 2/2/2007 | $1,400,000 | 239 | 93.65 | 1989 | 4 | 3 | 2 | 3100 | $451.61 |
| 1/12/2007 | $805,000 | 261 | 94.82 | 1972 | 3 | 2 | 2 | 1358 | $592.78 |
| 1/2/2007 | $825,000 | 153 | 94.29 | 1974 | 3 | 2 | 2 | 1637 | $503.97 |
| 6/28/2007 | $504,000 | 106 | 94.21 | 1976 | 3 | 2 | 2 | 1424 | $353.93 |









